
медицинского оборудования
На все оборудование интернет-магазина 1000med.ru есть сертификат соответствия, наличие которого гарантирует соблюдение необходимых государственных стандартов качества и безопасности. На импортные товары предоставляется номер государственной таможенной декларации.
Купив оборудования у нас, вы получите надежного поставщика качественного оборудования.
Копию сертификатов вы всегда можете получить у менеджера компании ООО "ВЕСТА", сделав запрос по телефону +7 (499) 302-18-82 или по e-mail info@1000med.ru.
На все оборудование интернет-магазина 1000med.ru действует гарантия!
Минимальный срок гарантии составляет 12 месяцев с момента покупки (если другой срок не прописан в договоре).
Гарантийное обслуживание производится специалистами компании.
Покупая оборудование в ООО "ВЕСТА", вы будете надежно защищены от редких случаев брака!
Более подробную информацию о гарантии вы всегда можете получить у наших специалистов, по телефону +7 (499) 302-18-82 или на странице Гарантия и сервис.
Аппарат ультразвуковой диагностический для пахиметрии и аксиального сканирования в офтальмологии Compact Touch. Ультразвуковой прибор для диагностики патологии оптических сред и оболочек глаза, измерения аксиальной длины глаза и расчета силы преломления интраокулярных линз (ИОЛ).
Характеристики системы Quantel Compact Touch: | |
---|---|
Основной блок: | |
Рабочая панель управления по типу «Touch screen» (Сенсорный экран) | Есть |
Держатель зондов крепится на рабочей панели управления | Есть |
Наклоняемый LCD цветной сенсорный экран | Есть |
Ширина сенсорного экрана, см | 21 |
Высота сенсорного экрана , см | 16 |
Длина рабочего блока, мм | 100 |
Ширина рабочего блока, мм | 375 |
Высота рабочего блока, мм | 270 |
Вес прибора, кг | 4,2 |
Порт USB 2, шт | 2 |
Порт EMR | Есть |
Вывод информации на внешний принтер, поддерживающий Windows 7 | Есть |
Прибор на базе ОС Windows 7 | Есть |
Полностью русифицированный интерфейс | Есть |
Хранение данных в памяти прибора | Есть |
Передача информации на внешние носители | Есть |
Возможность подключения внешней клавиатуры | Есть |
Минимальная величина напряжения питания, В | 110 |
Максимальная величина напряжения питания, В | 230 |
Минимальная частота питающего напряжения, Гц | 50 |
Максимальная частота питающего напряжения, Гц | 60 |
Характеристики режима Б-сканирования: | |
Минимальное значение общего усиления | 20 |
Максимальный уровень общего усиления, дБ | 110 |
Минимальное значение подавления шумов на переднем отрезке, дБ | 0,05 |
Максимальное значение подавления шумов на переднем отрезке, дБ | 30 |
Нижний порог динамической подстройки, дБ | 25 |
Верхний порог динамической подстройки, дБ | 90 |
Функция записи видео | Есть |
Скорость записи видео, кадров/сек | 10 |
Количество кадров видео | 100 |
Длительность видео, сек | 10 |
Возможность сохранения видео в формате AVI | Есть |
Возможность сохранения отдельных снимков в формате JPEG | Есть |
Изменение увеличения отснятых Б-сканов | Есть |
Изменение контрастности на отснятых Б-сканах | Есть |
Изменение уровня усиления на отснятых Б-сканах | Есть |
Хранение в памяти и воспроизводимость отснятых изображений | Есть |
Измерения на отснятых Б-сканах: маркеры, расстояние между двумя точками, угол, площадь | Есть |
Внесение комментариев в протокол исследования | Есть |
Методы измерения: контактный и иммерсионный | Есть |
Б-зонд для сканирования структур глазного яблока и орбиты | Есть |
Рабочая частота зонда, МГц | 10 |
Угол сканирования, градусы | 50 |
Минимальное фокусное расстояние, мм | 24 |
Максимальное фокусное расстояние, мм | 26 |
Глубина сканирования, мм | 60 |
Осевая разрешающая способность, мкм | 200 |
Боковая разрешающая способность | 600 |
Автоматическая вспомогательная биометрия в режиме Б-сканирования | Есть |
Характеристики режима Биометрии: | |
Максимальное усиление, дБ | 110 |
Максимальное усиление TGC, дБ | 30 |
Количество измерений | 10 |
Точность измерений, мм | 0,03 |
Методы измерения: контактный и иммерсионный | Есть |
Измерение глубины передней камеры, хрусталика, стекловидного тела, аксиальной длины глаза | Есть |
Режимы получения измерений: автоматический, автоматический + сохранение, ручной | Есть |
Измеряемый тип глаз: нормальный, плотная катаракта, высокая степени миопии, афакичный, псевдофакичный РММА, псевдофакичный акрил, псевдофакиченый силикон | Есть |
Индивидуальные настройки врача | Есть |
Расчет ИОЛ | Есть |
Количество стандартных формул для расчета ИОЛ | 6 |
Стандартные формулы для расчета ИОЛ: SRK-II, SRK-T, HOLLADAY, HOFFER-Q, BINKHORST-II, HAIGIS | Есть |
Количество формул для расчета ИОЛ у пациентов после рефракционной хирургии | 6 |
Формулы для расчета ИОЛ у пациентов после рефракционной хирургии: метод вторичной истории, метод вторичной рефракции, метод контактной линзы, регрессия ROSA, регрессия SHAMMAS, Double K/SRK-T. | Есть |
Возможность учета предоперационной и послеоперационной кератометрии для расчета ИОЛ | Есть |
Персонализация констант ИОЛ | Есть |
Одновременный вывод на экран 4 расчетов ИОЛ | Есть |
Сводная таблица расчета ИОЛ по всем формулам | Есть |
Автоматическое определение склеральных спайков | Есть |
Зонд для биометрии (стандартный с внутренней LED фиксацией) | Есть |
Рабочая частота зонда, МГц | 11 |
Диаметр наконечника, мм | 5 |
Глубина сканирования, мм | 60 |
Количество точек по оси X | 1536 |
Количество точек по оси Y | 256 |
Электронная разрешающая способность | 40 |
Методы измерения: контактный и иммерсионный | Есть |
Фиксация взгляда пациента | Есть |
Комплект поставки: | |
А/Б-скан | Есть |
Зонд Б-сканирования 10 МГц | Есть |
Зонд А-сканирования биометрический 11 МГц (стандартный с внутренней LED фиксацией) | Есть |
Кейс для хранения и переноски прибора | Есть |
Ножная педаль | Есть |
Компьютерная мышь | Есть |
Держатель зондов | Есть |
УЗИ гель | Есть |
Кабель питания | Есть |
Руководство по эксплуатации | Есть |
Наш консультант ответит на все ваши вопросы у нас или в вашем
офисе. Для заказа консультации заполните данную форму:
Нажимая на кнопку "Отправить сообщение", я даю согласие на обработку персональных данных.
Наш консультант ответит на все ваши вопросы у нас или в вашем
офисе. Для заказа консультации заполните данную форму:
Нажимая на кнопку "Отправить сообщение", я даю согласие на обработку персональных данных.